| No. | Comp. | Date | Opponents | Score | Goals | Team | League Apps | League Goals | F.A. Cup & Other Apps | F.A. Cup & Other Goals | Career Apps | Career Goals |
1. | Division2 42/42 | 25-04-1953 | Doncaster Rovers (h) | 1-1 (D) | | Team | 1/628 | | | | 1/772 | |
2. | Division2 3/42 | 28-08-1954 | Lincoln City (h) | 2-3 (L) | | Team | 2/628 | | | | 2/772 | |
3. | Division2 9/42 | 24-09-1955 | Rotherham United (h) | 4-1 (W) | | Team | 3/628 | | | | 3/772 | |
4. | Division2 10/42 | 01-10-1955 | Swansea Town (a) | 1-1 (D) | | Team | 4/628 | | | | 4/772 | |
5. | Division2 11/42 | 08-10-1955 | Nottingham Forest (h) | 3-0 (W) | | Team | 5/628 | | | | 5/772 | |
6. | Division2 12/42 | 15-10-1955 | Sheffield Wednesday (a) | 0-4 (L) | | Team | 6/628 | | | | 6/772 | |
7. | Division2 13/42 | 22-10-1955 | Lincoln City (h) | 1-0 (W) | | Team | 7/628 | | | | 7/772 | |
8. | Division2 14/42 | 29-10-1955 | Bristol Rovers (a) | 1-4 (L) | | Team | 8/628 | | | | 8/772 | |
9. | Division2 15/42 | 05-11-1955 | Stoke City (h) | 1-0 (W) | | Team | 9/628 | | | | 9/772 | |
10. | Division2 16/42 | 12-11-1955 | Plymouth Argyle (a) | 3-4 (L) | | Team | 10/628 | | | | 10/772 | |
11. | Division2 17/42 | 19-11-1955 | Liverpool (h) | 4-2 (W) | | Team | 11/628 | | | | 11/772 | |
12. | Division2 18/42 | 26-11-1955 | Leicester City (a) | 2-5 (L) | | Team | 12/628 | | | | 12/772 | |
13. | Division2 19/42 | 03-12-1955 | Doncaster Rovers (h) | 3-0 (W) | | Team | 13/628 | | | | 13/772 | |
14. | Division2 20/42 | 10-12-1955 | Blackburn Rovers (a) | 3-2 (W) | | Team | 14/628 | | | | 14/772 | |
15. | Division2 21/42 | 17-12-1955 | Barnsley (h) | 3-1 (W) | | Team | 15/628 | | | | 15/772 | |
16. | Division2 22/42 | 24-12-1955 | Middlesbrough (a) | 3-5 (L) | | Team | 16/628 | | | | 16/772 | |
17. | Division2 23/42 | 26-12-1955 | Notts County (h) | 1-0 (W) | | Team | 17/628 | | | | 17/772 | |
18. | Division2 24/42 | 27-12-1955 | Notts County (a) | 1-2 (L) | | Team | 18/628 | | | | 18/772 | |
19. | Division2 25/42 | 31-12-1955 | Bristol City (h) | 2-1 (W) | | Team | 19/628 | | | | 19/772 | |
20. | FACR3 1/1 | 07-01-1956 | Cardiff City (h) | 1-2 (L) | | Team | | | 1/52 | | 20/772 | |
21. | Division2 26/42 | 14-01-1956 | West Ham United (a) | 1-1 (D) | | Team | 20/628 | | | | 21/772 | |
22. | Division2 27/42 | 21-01-1956 | Port Vale (h) | 1-1 (D) | | Team | 21/628 | | | | 22/772 | |
23. | Division2 28/42 | 11-02-1956 | Swansea Town (h) | 2-2 (D) | | Team | 22/628 | | | | 23/772 | |
24. | Division2 29/42 | 25-02-1956 | Sheffield Wednesday (h) | 2-1 (W) | | Team | 23/628 | | | | 24/772 | |
25. | Division2 30/42 | 29-02-1956 | Liverpool (a) | 0-1 (L) | | Team | 24/628 | | | | 25/772 | |
26. | Division2 31/42 | 03-03-1956 | Lincoln City (a) | 1-1 (D) | | Team | 25/628 | | | | 26/772 | |
27. | Division2 32/42 | 10-03-1956 | Blackburn Rovers (h) | 1-2 (L) | | Team | 26/628 | | | | 27/772 | |
28. | Division2 33/42 | 17-03-1956 | Stoke City (a) | 1-2 (L) | | Team | 27/628 | | | | 28/772 | |
29. | Division2 34/42 | 24-03-1956 | Plymouth Argyle (h) | 4-2 (W) | | Team | 28/628 | | | | 29/772 | |
30. | Division2 35/42 | 30-03-1956 | Fulham (a) | 2-1 (W) | | Team | 29/628 | | | | 30/772 | |
31. | Division2 36/42 | 31-03-1956 | Nottingham Forest (a) | 0-2 (L) | | Team | 30/628 | | | | 31/772 | |
32. | Division2 37/42 | 02-04-1956 | Fulham (h) | 6-1 (W) | | Team | 31/628 | | | | 32/772 | |
33. | Division2 38/42 | 07-04-1956 | Leicester City (h) | 4-0 (W) | | Team | 32/628 | | | | 33/772 | |
34. | Division2 39/42 | 14-04-1956 | Doncaster Rovers (a) | 2-1 (W) | | Team | 33/628 | | | | 34/772 | |
35. | Division2 40/42 | 21-04-1956 | Bristol Rovers (h) | 2-1 (W) | | Team | 34/628 | | | | 35/772 | |
36. | Division2 41/42 | 23-04-1956 | Rotherham United (a) | 2-0 (W) | | Team | 35/628 | | | | 36/772 | |
37. | Division2 42/42 | 28-04-1956 | Hull City (a) | 4-1 (W) | | Team | 36/628 | | | | 37/772 | |
38. | Division1 1/42 | 18-08-1956 | Everton (h) | 5-1 (W) | | Team | 37/628 | | | | 38/772 | |
39. | Division1 2/42 | 23-08-1956 | Charlton Athletic (a) | 2-1 (W) | | Team | 38/628 | | | | 39/772 | |
40. | Division1 3/42 | 25-08-1956 | Tottenham Hotspur (a) | 1-5 (L) | | Team | 39/628 | | | | 40/772 | |
41. | Division1 4/42 | 29-08-1956 | Charlton Athletic (h) | 4-0 (W) | | Team | 40/628 | | | | 41/772 | |
42. | Division1 5/42 | 01-09-1956 | Chelsea (h) | 0-0 (D) | | Team | 41/628 | | | | 42/772 | |
43. | Division1 6/42 | 05-09-1956 | Manchester City (a) | 0-1 (L) | | Team | 42/628 | | | | 43/772 | |
44. | Division1 14/42 | 20-10-1956 | Burnley (a) | 0-0 (D) | | Team | 43/628 | | | | 44/772 | |
45. | Division1 15/42 | 27-10-1956 | Preston North End (h) | 1-2 (L) | | Team | 44/628 | | | | 45/772 | |
46. | Division1 16/42 | 03-11-1956 | Newcastle United (a) | 3-2 (W) | | Team | 45/628 | | | | 46/772 | |
47. | Division1 17/42 | 10-11-1956 | Sheffield Wednesday (h) | 3-1 (W) | | Team | 46/628 | | | | 47/772 | |
48. | Division1 18/42 | 17-11-1956 | Manchester United (a) | 2-3 (L) | | Team | 47/628 | | | | 48/772 | |
49. | Division1 19/42 | 24-11-1956 | Arsenal (h) | 3-3 (D) | | Team | 48/628 | | | | 49/772 | |
50. | Division1 20/42 | 01-12-1956 | West Bromwich Albion (a) | 0-0 (D) | | Team | 49/628 | | | | 50/772 | |
51. | Division1 21/42 | 08-12-1956 | Portsmouth (h) | 4-1 (W) | | Team | 50/628 | | | | 51/772 | |
52. | Division1 22/42 | 15-12-1956 | Everton (a) | 1-2 (L) | | Team | 51/628 | | | | 52/772 | |
53. | Division1 23/42 | 25-12-1956 | Blackpool (a) | 1-1 (D) | | Team | 52/628 | | | | 53/772 | |
54. | Division1 24/42 | 26-12-1956 | Blackpool (h) | 5-0 (W) | | Team | 53/628 | | | | 54/772 | |
55. | Division1 25/42 | 29-12-1956 | Chelsea (a) | 1-1 (D) | | Team | 54/628 | | | | 55/772 | |
56. | FACR3 1/1 | 05-01-1957 | Cardiff City (h) | 1-2 (L) | | Team | | | 2/52 | | 56/772 | |
57. | Division1 36/42 | 26-03-1957 | Sheffield Wednesday (a) | 3-2 (W) | | Team | 55/628 | | | | 57/772 | |
58. | Division1 37/42 | 30-03-1957 | Manchester United (h) | 1-2 (L) | | Team | 56/628 | | | | 58/772 | |
59. | Division1 38/42 | 06-04-1957 | Arsenal (a) | 0-1 (L) | | Team | 57/628 | | | | 59/772 | |
60. | Division1 1/42 | 24-08-1957 | Blackpool (a) | 0-3 (L) | | Team | 58/628 | | | | 60/772 | |
61. | Division1 2/42 | 26-08-1957 | Aston Villa (a) | 0-2 (L) | | Team | 59/628 | | | | 61/772 | |
62. | Division1 3/42 | 31-08-1957 | Leicester City (h) | 2-1 (W) | | Team | 60/628 | | | | 62/772 | |
63. | Division1 4/42 | 04-09-1957 | Aston Villa (h) | 4-0 (W) | | Team | 61/628 | | | | 63/772 | |
64. | Division1 6/42 | 11-09-1957 | Luton Town (h) | 0-2 (L) | | Team | 62/628 | | | | 64/772 | |
65. | Division1 7/42 | 14-09-1957 | Nottingham Forest (h) | 1-2 (L) | | Team | 63/628 | | | | 65/772 | |
66. | Division1 8/42 | 18-09-1957 | Luton Town (a) | 1-1 (D) | | Team | 64/628 | | | | 66/772 | |
67. | Division1 9/42 | 21-09-1957 | Bolton Wanderers (h) | 2-1 (W) | | Team | 65/628 | | | | 67/772 | |
68. | Division1 10/42 | 25-09-1957 | Sunderland (h) | 2-1 (W) | | Team | 66/628 | | | | 68/772 | |
69. | Division1 11/42 | 28-09-1957 | Arsenal (a) | 1-2 (L) | | Team | 67/628 | | | | 69/772 | |
70. | Division1 12/42 | 05-10-1957 | Wolverhampton Wanderers (h) | 1-1 (D) | | Team | 68/628 | | | | 70/772 | |
71. | Division1 13/42 | 12-10-1957 | Portsmouth (a) | 2-1 (W) | | Team | 69/628 | | | | 71/772 | |
72. | Division1 14/42 | 19-10-1957 | West Bromwich Albion (h) | 1-1 (D) | | Team | 70/628 | | | | 72/772 | |
73. | Division1 15/42 | 26-10-1957 | Tottenham Hotspur (a) | 0-2 (L) | | Team | 71/628 | | | | 73/772 | |
74. | Division1 16/42 | 02-11-1957 | Preston North End (h) | 2-3 (L) | | Team | 72/628 | | | | 74/772 | |
75. | Division1 17/42 | 09-11-1957 | Sheffield Wednesday (a) | 2-3 (L) | | Team | 73/628 | | | | 75/772 | |
76. | Division1 18/42 | 16-11-1957 | Manchester City (h) | 2-4 (L) | | Team | 74/628 | | | | 76/772 | |
77. | Division1 19/42 | 23-11-1957 | Burnley (a) | 1-3 (L) | | Team | 75/628 | | | | 77/772 | |
78. | Division1 20/42 | 30-11-1957 | Birmingham City (h) | 1-1 (D) | | Team | 76/628 | | | | 78/772 | |
79. | Division1 21/42 | 07-12-1957 | Chelsea (a) | 1-2 (L) | | Team | 77/628 | | | | 79/772 | |
80. | Division1 22/42 | 14-12-1957 | Newcastle United (h) | 3-0 (W) | | Team | 78/628 | | | | 80/772 | |
81. | Division1 23/42 | 21-12-1957 | Blackpool (h) | 2-1 (W) | | Team | 79/628 | | | | 81/772 | |
82. | Division1 24/42 | 26-12-1957 | Sunderland (a) | 1-2 (L) | | Team | 80/628 | | | | 82/772 | |
83. | Division1 25/42 | 28-12-1957 | Leicester City (a) | 0-3 (L) | | Team | 81/628 | | | | 83/772 | |
84. | FACR3 1/1 | 04-01-1958 | Cardiff City (h) | 1-2 (L) | | Team | | | 3/52 | | 84/772 | |
85. | Division1 26/42 | 11-01-1958 | Manchester United (h) | 1-1 (D) | | Team | 82/628 | | | | 85/772 | |
86. | Division1 27/42 | 18-01-1958 | Nottingham Forest (a) | 1-1 (D) | | Team | 83/628 | | | | 86/772 | |
87. | Division1 28/42 | 01-02-1958 | Bolton Wanderers (a) | 2-0 (W) | | Team | 84/628 | | | | 87/772 | |
88. | Division1 29/42 | 19-02-1958 | Wolverhampton Wanderers (a) | 2-3 (L) | | Team | 85/628 | | | | 88/772 | |
89. | Division1 30/42 | 22-02-1958 | Portsmouth (h) | 2-0 (W) | | Team | 86/628 | | | | 89/772 | |
90. | Division1 31/42 | 08-03-1958 | Tottenham Hotspur (h) | 1-2 (L) | | Team | 87/628 | | | | 90/772 | |
91. | Division1 32/42 | 12-03-1958 | West Bromwich Albion (a) | 0-1 (L) | | Team | 88/628 | | | | 91/772 | |
92. | Division1 33/42 | 15-03-1958 | Preston North End (a) | 0-3 (L) | | Team | 89/628 | | | | 92/772 | |
93. | Division1 34/42 | 19-03-1958 | Arsenal (h) | 2-0 (W) | | Team | 90/628 | | | | 93/772 | |
94. | Division1 35/42 | 22-03-1958 | Burnley (h) | 1-0 (W) | | Team | 91/628 | | | | 94/772 | |
95. | Division1 36/42 | 29-03-1958 | Manchester City (a) | 0-1 (L) | | Team | 92/628 | | | | 95/772 | |
96. | Division1 37/42 | 04-04-1958 | Everton (a) | 1-0 (W) | | Team | 93/628 | | | | 96/772 | |
97. | Division1 39/42 | 07-04-1958 | Everton (h) | 1-0 (W) | | Team | 94/628 | | | | 97/772 | |
98. | Division1 40/42 | 12-04-1958 | Birmingham City (a) | 1-1 (D) | | Team | 95/628 | | | | 98/772 | |
99. | Division1 41/42 | 19-04-1958 | Chelsea (h) | 0-0 (D) | | Team | 96/628 | | | | 99/772 | |
100. | Division1 42/42 | 26-04-1958 | Newcastle United (a) | 2-1 (W) | | Team | 97/628 | | | | 100/772 | |
101. | Division1 1/42 | 23-08-1958 | Bolton Wanderers (a) | 0-4 (L) | | Team | 98/628 | | | | 101/772 | |
102. | Division1 2/42 | 26-08-1958 | Luton Town (h) | 1-1 (D) | | Team | 99/628 | | | | 102/772 | |
103. | Division1 3/42 | 30-08-1958 | Burnley (h) | 1-1 (D) | | Team | 100/628 | | | | 103/772 | |
104. | Division1 4/42 | 03-09-1958 | Luton Town (a) | 1-1 (D) | | Team | 101/628 | | | | 104/772 | |
105. | Division1 5/42 | 06-09-1958 | Preston North End (a) | 2-1 (W) | | Team | 102/628 | | | | 105/772 | |
106. | Division1 6/42 | 10-09-1958 | Birmingham City (h) | 0-0 (D) | | Team | 103/628 | | | | 106/772 | |
107. | Division1 7/42 | 13-09-1958 | Leicester City (h) | 1-1 (D) | | Team | 104/628 | | | | 107/772 | |
108. | Division1 10/42 | 27-09-1958 | Arsenal (h) | 2-1 (W) | | Team | 105/628 | | | | 108/772 | |
109. | Division1 11/42 | 04-10-1958 | Manchester City (a) | 1-2 (L) | | Team | 106/628 | | | | 109/772 | |
110. | Division1 12/42 | 11-10-1958 | Portsmouth (a) | 0-2 (L) | | Team | 107/628 | | | | 110/772 | |
111. | Division1 13/42 | 18-10-1958 | Aston Villa (h) | 0-0 (D) | | Team | 108/628 | | | | 111/772 | |
112. | Division1 14/42 | 25-10-1958 | Tottenham Hotspur (a) | 3-2 (W) | | Team | 109/628 | | | | 112/772 | |
113. | Division1 15/42 | 01-11-1958 | Manchester United (h) | 1-2 (L) | | Team | 110/628 | | | | 113/772 | |
114. | Division1 16/42 | 08-11-1958 | Chelsea (a) | 0-2 (L) | | Team | 111/628 | | | | 114/772 | |
115. | Division1 17/42 | 15-11-1958 | Blackpool (h) | 1-1 (D) | | Team | 112/628 | | | | 115/772 | |
116. | Division1 18/42 | 22-11-1958 | Blackburn Rovers (a) | 4-2 (W) | | Team | 113/628 | | | | 116/772 | |
117. | Division1 19/42 | 29-11-1958 | Newcastle United (h) | 3-2 (W) | | Team | 114/628 | | | | 117/772 | |
118. | Division1 20/42 | 06-12-1958 | West Ham United (a) | 3-2 (W) | | Team | 115/628 | | | | 118/772 | |
119. | Division1 21/42 | 13-12-1958 | Nottingham Forest (h) | 1-0 (W) | | Team | 116/628 | | | | 119/772 | |
120. | Division1 22/42 | 20-12-1958 | Bolton Wanderers (h) | 3-4 (L) | | Team | 117/628 | | | | 120/772 | |
121. | Division1 23/42 | 26-12-1958 | West Bromwich Albion (a) | 2-1 (W) | | Team | 118/628 | | | | 121/772 | |
122. | Division1 24/42 | 27-12-1958 | West Bromwich Albion (h) | 0-1 (L) | | Team | 119/628 | | | | 122/772 | |
123. | Division1 25/42 | 03-01-1959 | Burnley (a) | 1-3 (L) | | Team | 120/628 | | | | 123/772 | |
124. | FACR3 1/1 | 10-01-1959 | Luton Town (a) | 1-5 (L) | | Team | | | 4/52 | | 124/772 | |
125. | Division1 26/42 | 17-01-1959 | Preston North End (h) | 1-3 (L) | | Team | 121/628 | | | | 125/772 | |
126. | Division1 27/42 | 31-01-1959 | Leicester City (a) | 1-0 (W) | | Team | 122/628 | | | | 126/772 | |
127. | Division1 28/42 | 07-02-1959 | Everton (h) | 1-0 (W) | | Team | 123/628 | | | | 127/772 | |
128. | Division1 29/42 | 14-02-1959 | Wolverhampton Wanderers (a) | 2-6 (L) | | Team | 124/628 | | | | 128/772 | |
129. | Division1 30/42 | 21-02-1959 | Manchester City (h) | 0-4 (L) | | Team | 125/628 | | | | 129/772 | |
130. | Division1 31/42 | 24-02-1959 | Arsenal (a) | 0-1 (L) | | Team | 126/628 | | | | 130/772 | |
131. | Division1 32/42 | 28-02-1959 | Portsmouth (h) | 1-1 (D) | | Team | 127/628 | | | | 131/772 | |
132. | Division1 33/42 | 07-03-1959 | Aston Villa (a) | 1-2 (L) | | Team | 128/628 | | | | 132/772 | |
133. | Division1 34/42 | 14-03-1959 | Tottenham Hotspur (h) | 3-1 (W) | | Team | 129/628 | | | | 133/772 | |
134. | Division1 35/42 | 21-03-1959 | Manchester United (a) | 0-4 (L) | | Team | 130/628 | | | | 134/772 | |
135. | Division1 36/42 | 28-03-1959 | Chelsea (h) | 4-0 (W) | | Team | 131/628 | | | | 135/772 | |
136. | Division1 37/42 | 31-03-1959 | Wolverhampton Wanderers (h) | 1-3 (L) | | Team | 132/628 | | | | 136/772 | |
137. | Division1 38/42 | 04-04-1959 | Blackpool (a) | 0-3 (L) | | Team | 133/628 | | | | 137/772 | |
138. | Division1 39/42 | 11-04-1959 | Blackburn Rovers (h) | 2-1 (W) | 1 | Team | 134/628 | 1/71 | | | 138/772 | 1/96 |
139. | Division1 41/42 | 22-04-1959 | Nottingham Forest (a) | 3-0 (W) | | Team | 135/628 | | | | 139/772 | |
140. | Division1 42/42 | 25-04-1959 | West Ham United (h) | 1-0 (W) | | Team | 136/628 | | | | 140/772 | |
141. | Division1 1/42 | 22-08-1959 | Burnley (h) | 2-3 (L) | 1 | Team | 137/628 | 2/71 | | | 141/772 | 2/96 |
142. | Division1 2/42 | 26-08-1959 | Leicester City (a) | 2-3 (L) | | Team | 138/628 | | | | 142/772 | |
143. | Division1 3/42 | 29-08-1959 | Luton Town (a) | 1-0 (W) | | Team | 139/628 | | | | 143/772 | |
144. | Division1 4/42 | 02-09-1959 | Leicester City (h) | 1-1 (D) | | Team | 140/628 | | | | 144/772 | |
145. | Division1 5/42 | 05-09-1959 | West Ham United (a) | 2-1 (W) | | Team | 141/628 | | | | 145/772 | |
146. | Division1 6/42 | 09-09-1959 | Manchester United (a) | 0-6 (L) | | Team | 142/628 | | | | 146/772 | |
147. | Division1 7/42 | 12-09-1959 | Chelsea (h) | 2-1 (W) | | Team | 143/628 | | | | 147/772 | |
148. | Division1 8/42 | 16-09-1959 | Manchester United (h) | 2-2 (D) | | Team | 144/628 | | | | 148/772 | |
149. | Division1 9/42 | 19-09-1959 | West Bromwich Albion (a) | 0-3 (L) | | Team | 145/628 | | | | 149/772 | |
150. | Division1 10/42 | 26-09-1959 | Newcastle United (h) | 2-3 (L) | | Team | 146/628 | | | | 150/772 | |
151. | Division1 11/42 | 03-10-1959 | Birmingham City (a) | 0-2 (L) | | Team | 147/628 | | | | 151/772 | |
152. | Division1 12/42 | 10-10-1959 | Everton (h) | 3-3 (D) | | Team | 148/628 | | | | 152/772 | |
153. | Division1 13/42 | 17-10-1959 | Blackpool (a) | 3-3 (D) | | Team | 149/628 | | | | 153/772 | |
154. | Division1 14/42 | 24-10-1959 | Blackburn Rovers (h) | 0-1 (L) | | Team | 150/628 | | | | 154/772 | |
155. | Division1 15/42 | 31-10-1959 | Bolton Wanderers (a) | 1-1 (D) | | Team | 151/628 | | | | 155/772 | |
156. | Division1 16/42 | 07-11-1959 | Arsenal (h) | 3-2 (W) | | Team | 152/628 | | | | 156/772 | |
157. | Division1 17/42 | 14-11-1959 | Wolverhampton Wanderers (a) | 2-4 (L) | | Team | 153/628 | | | | 157/772 | |
158. | Division1 18/42 | 21-11-1959 | Sheffield Wednesday (h) | 1-3 (L) | | Team | 154/628 | | | | 158/772 | |
159. | Division1 19/42 | 28-11-1959 | Nottingham Forest (a) | 1-4 (L) | | Team | 155/628 | | | | 159/772 | |
160. | Division1 20/42 | 05-12-1959 | Fulham (h) | 1-4 (L) | | Team | 156/628 | | | | 160/772 | |
161. | Division1 21/42 | 12-12-1959 | Manchester City (a) | 3-3 (D) | | Team | 157/628 | | | | 161/772 | |
162. | Division1 22/42 | 19-12-1959 | Burnley (a) | 1-0 (W) | | Team | 158/628 | | | | 162/772 | |
163. | Division1 23/42 | 26-12-1959 | Tottenham Hotspur (h) | 2-4 (L) | | Team | 159/628 | | | | 163/772 | |
164. | Division1 24/42 | 27-12-1959 | Tottenham Hotspur (a) | 4-1 (W) | | Team | 160/628 | | | | 164/772 | |
165. | Division1 25/42 | 02-01-1960 | Luton Town (a) | 1-1 (D) | | Team | 161/628 | | | | 165/772 | |
166. | FACR3 1/1 | 09-01-1960 | Aston Villa (a) | 1-2 (L) | | Team | | | 5/52 | | 166/772 | |
167. | Division1 26/42 | 16-01-1960 | West Ham United (h) | 3-0 (W) | | Team | 162/628 | | | | 167/772 | |
168. | Division1 27/42 | 23-01-1960 | Chelsea (a) | 3-1 (W) | | Team | 163/628 | | | | 168/772 | |
169. | Division1 28/42 | 06-02-1960 | West Bromwich Albion (h) | 1-4 (L) | | Team | 164/628 | | | | 169/772 | |
171. | Division1 29/42 | 13-02-1960 | Newcastle United (a) | 1-2 (L) | | Team | 165/628 | | | | 171/772 | |
171. | Division1 30/42 | 27-02-1960 | Fulham (a) | 0-5 (L) | | Team | 166/628 | | | | 171/772 | |
172. | Division1 31/42 | 05-03-1960 | Blackpool (h) | 2-4 (L) | | Team | 167/628 | | | | 172/772 | |
173. | Division1 33/42 | 19-03-1960 | Manchester City (h) | 4-3 (W) | | Team | 168/628 | | | | 173/772 | |
174. | Division1 34/42 | 26-03-1960 | Arsenal (a) | 1-1 (D) | | Team | 169/628 | | | | 174/772 | |
175. | Division1 35/42 | 02-04-1960 | Wolverhampton Wanderers (h) | 0-3 (L) | | Team | 171/628 | | | | 175/772 | |
176. | Division1 36/42 | 09-04-1960 | Sheffield Wednesday (a) | 0-1 (L) | | Team | 171/628 | | | | 176/772 | |
177. | Division1 37/42 | 16-04-1960 | Bolton Wanderers (h) | 1-0 (W) | 1 | Team | 172/628 | 3/71 | | | 177/772 | 3/96 |
178. | Division1 38/42 | 18-04-1960 | Preston North End (a) | 1-1 (D) | | Team | 173/628 | | | | 178/772 | |
179. | Division1 39/42 | 19-04-1960 | Preston North End (h) | 2-1 (W) | 1 | Team | 174/628 | 4/71 | | | 179/772 | 4/96 |
180. | Division1 40/42 | 23-04-1960 | Everton (a) | 0-1 (L) | | Team | 175/628 | | | | 180/772 | |
181. | Division1 41/42 | 27-04-1960 | Blackburn Rovers (a) | 2-3 (L) | | Team | 176/628 | | | | 181/772 | |
182. | Division1 42/42 | 30-04-1960 | Nottingham Forest (h) | 1-0 (W) | | Team | 177/628 | | | | 182/772 | |
183. | Division2 1/42 | 20-08-1960 | Liverpool (a) | 0-2 (L) | | Team | 178/628 | | | | 183/772 | |
184. | Division2 2/42 | 24-08-1960 | Bristol Rovers (h) | 1-1 (D) | | Team | 179/628 | | | | 184/772 | |
185. | Division2 3/42 | 27-08-1960 | Rotherham United (h) | 2-0 (W) | | Team | 180/628 | | | | 185/772 | |
186. | Division2 4/42 | 29-08-1960 | Bristol Rovers (a) | 4-4 (D) | | Team | 181/628 | | | | 186/772 | |
187. | Division2 5/42 | 03-09-1960 | Southampton (a) | 4-2 (W) | | Team | 182/628 | | | | 187/772 | |
188. | Division2 6/42 | 07-09-1960 | Leyton Orient (h) | 1-3 (L) | | Team | 183/628 | | | | 188/772 | |
189. | Division2 7/42 | 10-09-1960 | Huddersfield Town (h) | 1-4 (L) | | Team | 184/628 | | | | 189/772 | |
190. | Division2 8/42 | 14-09-1960 | Leyton Orient (a) | 1-0 (W) | | Team | 185/628 | | | | 190/772 | |
191. | Division2 9/42 | 17-09-1960 | Middlesbrough (h) | 4-4 (D) | | Team | 186/628 | | | | 191/772 | |
192. | Division2 10/42 | 24-09-1960 | Brighton & Hove Albion (a) | 1-2 (L) | | Team | 187/628 | | | | 192/772 | |
193. | LCR3 1/4 | 28-09-1960 | Blackpool (h) | 0-0 (D) | | Team | | | 1/35LC | | 193/772 | |
194. | Division2 11/42 | 01-10-1960 | Ipswich Town (h) | 2-5 (L) | | Team | 188/628 | | | | 194/772 | |
196. | LCR3R 2/4 | 05-10-1960 | Blackpool (a) | 3-1 (W) (aet) | | Team | | | 2/35LC | | 196/772 | |
196. | Division2 12/42 | 08-10-1960 | Sunderland (a) | 3-2 (W) | | Team | 189/628 | | | | 196/772 | |
197. | Division2 13/42 | 15-10-1960 | Plymouth Argyle (h) | 2-1 (W) | | Team | 190/628 | | | | 197/772 | |
198. | Division2 14/42 | 22-10-1960 | Norwich City (a) | 2-3 (L) | | Team | 191/628 | | | | 198/772 | |
199. | Division2 15/42 | 29-10-1960 | Charlton Athletic (h) | 1-0 (W) | | Team | 192/628 | | | | 199/772 | |
200. | Division2 16/42 | 05-11-1960 | Sheffield United (a) | 2-3 (L) | | Team | 193/628 | | | | 200/772 | |
201. | Division2 17/42 | 12-11-1960 | Stoke City (h) | 0-1 (L) | | Team | 194/628 | | | | 201/772 | |
202. | Division2 18/42 | 19-11-1960 | Swansea Town (a) | 2-3 (L) | | Team | 196/628 | | | | 202/772 | |
203. | LCR4 3/4 | 23-11-1960 | Chesterfield (a) | 4-0 (W) | | Team | | | 3/35LC | | 203/772 | |
204. | Division2 19/42 | 03-12-1960 | Lincoln City (a) | 3-2 (W) | | Team | 196/628 | | | | 204/772 | |
205. | LCR5 4/4 | 05-12-1960 | Southampton (a) | 4-5 (L) | 1 | Team | | | 4/35LC | 1/7LC | 205/772 | 5/96 |
206. | Division2 20/42 | 10-12-1960 | Portsmouth (h) | 0-0 (D) | | Team | 197/628 | | | | 206/772 | |
207. | Division2 21/42 | 17-12-1960 | Liverpool (h) | 2-2 (D) | | Team | 198/628 | | | | 207/772 | |
208. | Division2 22/42 | 24-12-1960 | Derby County (a) | 3-2 (W) | | Team | 199/628 | | | | 208/772 | |
209. | Division2 23/42 | 27-12-1960 | Derby County (h) | 3-3 (D) | 1 | Team | 200/628 | 5/71 | | | 209/772 | 6/96 |
210. | Division2 24/42 | 31-12-1960 | Rotherham United (a) | 3-1 (W) | | Team | 201/628 | | | | 210/772 | |
211. | FACR3 1/1 | 07-01-1961 | Sheffield Wednesday (a) | 0-2 (L) | | Team | | | 6/52 | | 211/772 | |
212. | Division2 25/42 | 14-01-1961 | Southampton (h) | 3-0 (W) | | Team | 202/628 | | | | 212/772 | |
213. | Division2 26/42 | 21-01-1961 | Huddersfield Town (a) | 1-0 (W) | | Team | 203/628 | | | | 213/772 | |
214. | Division2 27/42 | 04-02-1961 | Middlesbrough (a) | 0-3 (L) | | Team | 204/628 | | | | 214/772 | |
215. | Division2 28/42 | 10-02-1961 | Brighton & Hove Albion (h) | 3-2 (W) | 1 | Team | 205/628 | 6/71 | | | 215/772 | 7/96 |
216. | Division2 29/42 | 18-02-1961 | Ipswich Town (a) | 0-4 (L) | | Team | 206/628 | | | | 216/772 | |
217. | Division2 30/42 | 25-02-1961 | Sunderland (h) | 2-4 (L) | | Team | 207/628 | | | | 217/772 | |
218. | Division2 31/42 | 04-03-1961 | Plymouth Argyle (a) | 1-3 (L) | | Team | 208/628 | | | | 218/772 | |
219. | Division2 33/42 | 11-03-1961 | Norwich City (h) | 1-0 (W) | | Team | 209/628 | | | | 219/772 | |
220. | Division2 34/42 | 18-03-1961 | Portsmouth (a) | 1-3 (L) | 1 | Team | 210/628 | 7/71 | | | 220/772 | 8/96 |
221. | Division2 35/42 | 25-03-1961 | Sheffield United (h) | 1-2 (L) | | Team | 211/628 | | | | 221/772 | |
222. | Division2 36/42 | 01-04-1961 | Luton Town (a) | 1-1 (D) | | Team | 212/628 | | | | 222/772 | |
223. | Division2 37/42 | 03-04-1961 | Scunthorpe United (a) | 2-3 (L) | 2 (1 pen) | Team | 213/628 | 9/71 | | | 223/772 | 10/96 |
224. | Division2 38/42 | 08-04-1961 | Swansea Town (h) | 2-2 (D) | 2 | Team | 214/628 | 11/71 | | | 224/772 | 12/96 |
