| No. | Comp. | Date | Opponents | Score | Goals | Team | League Apps | League Goals | F.A. Cup & Other Apps | F.A. Cup & Other Goals | Career Apps | Career Goals | 
        | 1. | UEFAC1/2 2/4 | 03-10-1979 | Valletta (h) | 3-0 (W) |  |  Team  |  |  | 1/7 UEFAC |  | 1/431 |  | 
        | 2. | Division1 10/42 | 13-10-1979 | Brighton & Hove Albion (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 1/355 |  |  |  | 2/431 |  | 
        | 3. | Division1 11/42 | 20-10-1979 | Tottenham Hotspur (h) | 1-2 (L) |  |  Team  | 2/355 |  |  |  | 3/431 |  | 
        | 4. | UEFAC2/1 3/4 | 24-10-1979 | Universitatea Craiova (a) | 0-2 (L) |  |  Team  |  |  | 2/7 UEFAC |  | 4/431 |  | 
        | 5. | Division1 12/42 | 27-10-1979 | Southampton (a) | 2-1 (W) |  |  Team  | 3/355 |  |  |  | 5/431 |  | 
        | 6. | Division1 13/42 | 03-11-1979 | Bristol City (h) | 1-3 (L) |  |  Team  | 4/355 |  |  |  | 6/431 |  | 
        | 7. | UEFAC2/2 4/4 | 07-11-1979 | Universitatea Craiova (h) | 0-2 (L) |  |  Team  |  |  | 3/7 UEFAC |  | 7/431 |  | 
        | 8. | Division1 14/42 | 10-11-1979 | Coventry City (a) | 0-3 (L) |  |  Team  | 5/355 |  |  |  | 8/431 |  | 
	
        | 9. | Division1 15/42 | 13-11-1979 | Everton (a) | 1-5 (L) |  |  Team  | 6/355 |  |  |  | 9/431 |  | 
        | 10. | Division1 16/42 | 17-11-1979 | West Bromwich Albion (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 7/355 |  |  |  | 10/431 |  | 
        | 11. | Division1 17/42 | 24-11-1979 | Aston Villa (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 8/355 |  |  |  | 11/431 |  | 
        | 12. | Division1 18/42 | 01-12-1979 | Crystal Palace (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 9/355 |  |  |  | 12/431 |  | 
        | 13. | Division1 19/42 | 08-12-1979 | Manchester United (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 10/355 |  |  |  | 13/431 |  | 
        | 14. | Division1 20/42 | 15-12-1979 | Wolverhampton Wanderers (h) | 3-0 (W) |  |  Team  | 11/355 |  |  |  | 14/431 |  | 
        | 15. | Division1 21/42 | 21-12-1979 | Stoke City (a) | 2-0 (W) |  |  Team  | 12/355 |  |  |  | 15/431 |  | 
        | 16. | Division1 22/42 | 26-12-1979 | Middlesbrough (a) | 1-3 (L) |  |  Team  | 13/355 |  |  |  | 16/431 |  | 
        | 17. | Division1 23/42 | 29-12-1979 | Norwich City (h) | 2-2 (D) |  |  Team  | 14/355 |  |  |  | 17/431 |  | 
        | 18. | Division1 24/42 | 01-01-1980 | Derby County (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 15/355 |  |  |  | 18/431 |  | 
        | 19. | FACR3 1/1 | 05-01-1980 | Nottingham Forest (h) | 1-4 (L) |  |  Team  |  |  | 1/28 |  | 19/431 |  | 
        | 20. | Division1 25/42 | 12-01-1980 | Arsenal (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 16/355 |  |  |  | 20/431 |  | 
        | 21. | Division1 26/42 | 19-01-1980 | Nottingham Forest (h) | 1-2 (L) |  |  Team  | 17/355 |  |  |  | 21/431 |  | 
        | 22. | Division1 27/42 | 09-02-1980 | Bolton Wanderers (h) | 2-2 (D) |  |  Team  | 18/355 |  |  |  | 22/431 |  | 
        | 23. | Division1 28/42 | 16-02-1980 | Manchester City (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 19/355 |  |  |  | 23/431 |  | 
        | 24. | Division1 29/42 | 23-02-1980 | Brighton & Hove Albion (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 20/355 |  |  |  | 24/431 |  | 
        | 25. | Division1 30/42 | 01-03-1980 | Tottenham Hotspur (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 21/355 |  |  |  | 25/431 |  | 
	
        | 26. | Division1 31/42 | 08-03-1980 | Southampton (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 22/355 |  |  |  | 26/431 |  | 
        | 27. | Division1 32/42 | 14-03-1980 | Ipswich Town (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 23/355 |  |  |  | 27/431 |  | 
        | 28. | Division1 33/42 | 19-03-1980 | Liverpool (a) | 0-3 (L) |  |  Team  | 24/355 |  |  |  | 28/431 |  | 
        | 29. | Division1 34/42 | 22-03-1980 | Coventry City (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 25/355 |  |  |  | 29/431 |  | 
        | 30. | Division1 35/42 | 29-03-1980 | West Bromwich Albion (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 26/355 |  |  |  | 30/431 |  | 
        | 31. | Division1 36/42 | 02-04-1980 | Middlesbrough (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 27/355 |  |  |  | 31/431 |  | 
        | 32. | Division1 37/42 | 05-04-1980 | Derby County (a) | 0-2 (L) |  |  Team  | 28/355 |  |  |  | 32/431 |  | 
        | 33. | Division1 38/42 | 08-04-1980 | Stoke City (h) | 3-0 (W) |  |  Team  | 29/355 |  |  |  | 33/431 |  | 
	
        | 34. | Division1 39/42 | 12-04-1980 | Crystal Palace (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 30/355 |  |  |  | 34/431 |  | 
        | 35. | Division1 40/42 | 19-04-1980 | Aston Villa (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 31/355 |  |  |  | 35/431 |  | 
        | 36. | Division1 41/42 | 26-04-1980 | Wolverhampton Wanderers (a) | 1-3 (L) |  |  Team  | 32/355 |  |  |  | 36/431 |  | 
        | 37. | Division1 42/42 | 03-05-1980 | Manchester United (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 33/355 |  |  |  | 37/431 |  | 
        | 38. | Division1 1/42 | 16-08-1980 | Aston Villa (h) | 1-2 (L) |  |  Team  | 34/355 |  |  |  | 38/431 |  | 
        | 39. | Division1 2/42 | 19-08-1980 | Middlesbrough (a) | 0-3 (L) |  |  Team  | 35/355 |  |  |  | 39/431 |  | 
        | 40. | Division1 3/42 | 23-08-1980 | Norwich City (a) | 3-2 (W) |  |  Team  | 36/355 |  |  |  | 40/431 |  | 
        | 41. | LCR2 1/2 | 27-08-1980 | Aston Villa (a) | 0-1 (L) |  |  Team  |  |  | 1/30LC |  | 41/431 |  | 
        | 42. | Division1 4/42 | 30-08-1980 | Leicester City (h) | 1-2 (L) |  |  Team  | 37/355 |  |  |  | 42/431 |  | 
	
        | 43. | LCR2 2/2 | 03-09-1980 | Aston Villa (h) | 1-3 (L) |  |  Team  |  |  | 2/30LC |  | 43/431 |  | 
        | 44. | Division1 5/42 | 06-09-1980 | Stoke City (a) | 0-3 (L) |  |  Team  | 38/355 |  |  |  | 44/431 |  | 
        | 45. | Division1 6/42 | 13-09-1980 | Tottenham Hotspur (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 39/355 |  |  |  | 45/431 |  | 
        | 46. | Division1 7/42 | 20-09-1980 | Manchester United (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 40/355 |  |  |  | 46/431 |  | 
        | 47. | Division1 8/42 | 27-09-1980 | Sunderland (a) | 1-4 (L) |  |  Team  | 41/355 |  |  |  | 47/431 |  | 
        | 48. | Division1 9/42 | 04-10-1980 | Ipswich Town (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 42/355 |  |  |  | 48/431 |  | 
        | 49. | Division1 10/42 | 08-10-1980 | Manchester City (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 43/355 |  |  |  | 49/431 |  | 
        | 50. | Division1 11/42 | 11-10-1980 | Everton (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 44/355 |  |  |  | 50/431 |  | 
        | 51. | Division1 12/42 | 18-10-1980 | Wolverhampton Wanderers (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 45/355 |  |  |  | 51/431 |  | 
        | 52. | Division1 13/42 | 22-10-1980 | Nottingham Forest (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 46/355 |  |  |  | 52/431 |  | 
        | 53. | Division1 14/42 | 25-10-1980 | Crystal Palace (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 47/355 |  |  |  | 53/431 |  | 
	
        | 54. | Division1 15/42 | 01-11-1980 | Coventry City (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 48/355 |  |  |  | 54/431 |  | 
        | 55. | Division1 16/42 | 08-11-1980 | Arsenal (h) | 0-5 (L) |  |  Team  | 49/355 |  |  |  | 55/431 |  | 
        | 56. | Division1 17/42 | 12-11-1980 | Middlesbrough (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 50/355 |  |  |  | 56/431 |  | 
        | 57. | Division1 18/42 | 15-11-1980 | Aston Villa (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 51/355 |  |  |  | 57/431 |  | 
        | 58. | Division1 19/42 | 22-11-1980 | Southampton (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 52/355 |  |  |  | 58/431 |  | 
        | 59. | Division1 20/42 | 29-11-1980 | Brighton & Hove Albion (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 53/355 |  |  |  | 59/431 |  | 
        | 60. | Division1 21/42 | 06-12-1980 | West Bromwich Albion (a) | 2-1 (W) |  |  Team  | 54/355 |  |  |  | 60/431 |  | 
        | 61. | Division1 22/42 | 13-12-1980 | Nottingham Forest (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 55/355 |  |  |  | 61/431 |  | 
        | 62. | Division1 23/42 | 20-12-1980 | Manchester City (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 56/355 |  |  |  | 62/431 |  | 
        | 63. | Division1 24/42 | 26-12-1980 | Birmingham City (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 57/355 |  |  |  | 63/431 |  | 
        | 64. | Division1 25/42 | 27-12-1980 | Liverpool (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 58/355 |  |  |  | 64/431 |  | 
        | 65. | FACR3 1/2 | 03-01-1981 | Coventry City (h) | 1-1 (D) |  |  Team  |  |  | 2/28 |  | 65/431 |  | 
        | 66. | FACR3R 2/2 | 06-01-1981 | Coventry City (a) | 0-1 (L) |  |  Team  |  |  | 3/28 |  | 66/431 |  | 
        | 67. | Division1 26/42 | 10-01-1981 | Southampton (h) | 0-3 (L) |  |  Team  | 59/355 |  |  |  | 67/431 |  | 
        | 68. | Division1 27/42 | 17-01-1981 | Leicester City (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 60/355 |  |  |  | 68/431 |  | 
        | 69. | Division1 28/42 | 31-01-1981 | Norwich City (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 61/355 |  |  |  | 69/431 |  | 
        | 70. | Division1 29/42 | 07-02-1981 | Tottenham Hotspur (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 62/355 |  |  |  | 70/431 |  | 
        | 71. | Division1 30/42 | 14-02-1981 | Stoke City (h) | 1-3 (L) |  |  Team  | 63/355 |  |  |  | 71/431 |  | 
	
        | 72. | Division1 31/42 | 21-02-1981 | Sunderland (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 64/355 |  |  |  | 72/431 |  | 
        | 73. | Division1 32/42 | 28-02-1981 | Manchester United (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 65/355 |  |  |  | 73/431 |  | 
        | 74. | Division1 33/42 | 14-03-1981 | Everton (a) | 2-1 (W) |  |  Team  | 66/355 |  |  |  | 74/431 |  | 
        | 75. | Division1 34/42 | 21-03-1981 | Wolverhampton Wanderers (h) | 1-3 (L) |  |  Team  | 67/355 |  |  |  | 75/431 |  | 
        | 76. | Division1 35/42 | 28-03-1981 | Crystal Palace (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 68/355 |  |  |  | 76/431 |  | 
        | 77. | Division1 36/42 | 31-03-1981 | Ipswich Town (h) | 3-0 (W) |  |  Team  | 69/355 |  |  |  | 77/431 |  | 
        | 78. | Division1 37/42 | 04-04-1981 | Coventry City (h) | 3-0 (W) |  |  Team  | 70/355 |  |  |  | 78/431 |  | 
        | 79. | Division1 38/42 | 11-04-1981 | Arsenal (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 71/355 |  |  |  | 79/431 |  | 
	
        | 80. | Division1 39/42 | 18-04-1981 | Liverpool (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 72/355 |  |  |  | 80/431 |  | 
        | 81. | Division1 40/42 | 21-04-1981 | Birmingham City (a) | 2-0 (W) |  |  Team  | 73/355 |  |  |  | 81/431 |  | 
        | 82. | Division1 41/42 | 02-05-1981 | Brighton & Hove Albion (a) | 0-2 (L) |  |  Team  | 74/355 |  |  |  | 82/431 |  | 
        | 83. | Division1 42/42 | 06-05-1981 | West Bromwich Albion (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 75/355 |  |  |  | 83/431 |  | 
        | 84. | Division1 1/42 | 29-08-1981 | Swansea City (a) | 1-5 (L) |  |  Team  | 76/355 |  |  |  | 84/431 |  | 
        | 85. | Division1 2/42 | 02-09-1981 | Everton (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 77/355 |  |  |  | 85/431 |  | 
        | 86. | Division1 3/42 | 05-09-1981 | Wolverhampton Wanderers (h) | 3-0 (W) |  |  Team  | 78/355 |  |  |  | 86/431 |  | 
        | 87. | Division1 4/42 | 12-09-1981 | Coventry City (a) | 0-4 (L) |  |  Team  | 79/355 |  |  |  | 87/431 |  | 
	
        | 88. | Division1 5/42 | 19-09-1981 | Arsenal (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 80/355 |  |  |  | 88/431 |  | 
        | 89. | Division1 6/42 | 23-09-1981 | Manchester City (a) | 0-4 (L) |  |  Team  | 81/355 |  |  |  | 89/431 |  | 
        | 90. | Division1 7/42 | 26-09-1981 | Ipswich Town (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 82/355 |  |  |  | 90/431 |  | 
        | 91. | Division1 8/42 | 30-09-1981 | Manchester United (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 83/355 |  |  |  | 91/431 |  | 
        | 92. | Division1 9/42 | 03-10-1981 | Aston Villa (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 84/355 |  |  |  | 92/431 |  | 
        | 93. | LCR2 1/2 | 07-10-1981 | Ipswich Town (h) | 0-1 (L) |  |  Team  |  |  | 3/30LC |  | 93/431 |  | 
        | 94. | Division1 10/42 | 10-10-1981 | Liverpool (a) | 0-3 (L) |  |  Team  | 85/355 |  |  |  | 94/431 |  | 
        | 95. | Division1 11/42 | 17-10-1981 | West Bromwich Albion (h) | 3-1 (W) |  |  Team  | 86/355 |  |  |  | 95/431 |  | 
        | 96. | Division1 12/42 | 24-10-1981 | Sunderland (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 87/355 |  |  |  | 96/431 |  | 
        | 97. | LCR2 2/2 | 27-10-1981 | Ipswich Town (a) | 0-3 (L) |  |  Team  |  |  | 4/30LC |  | 97/431 |  | 
        | 98. | Division1 13/42 | 31-10-1981 | Nottingham Forest (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 88/355 |  |  |  | 98/431 |  | 
        | 99. | Division1 14/42 | 07-11-1981 | Notts County (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 89/355 |  |  |  | 99/431 |  | 
	
        | 100. | Division1 15/42 | 21-11-1981 | Southampton (a) | 0-4 (L) |  |  Team  | 90/355 |  |  |  | 100/431 |  | 
        | 101. | Division1 16/42 | 28-11-1981 | West Ham United (h) | 3-3 (D) |  |  Team  | 91/355 |  |  |  | 101/431 |  | 
        | 102. | Division1 17/42 | 05-12-1981 | Stoke City (a) | 2-1 (W) |  |  Team  | 92/355 |  |  |  | 102/431 |  | 
        | 103. | Division1 18/42 | 12-12-1981 | Tottenham Hotspur (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 93/355 |  |  |  | 103/431 |  | 
        | 104. | FACR3 1/2 | 02-01-1982 | Wolverhampton Wanderers (a) | 3-1 (W) |  |  Team  |  |  | 4/28 |  | 104/431 |  | 
        | 105. | Division1 19/42 | 16-01-1982 | Swansea City (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 94/355 |  |  |  | 105/431 |  | 
        | 106. | FACR4 2/2 | 28-01-1982 | Tottenham Hotspur (a) | 0-1 (L) |  |  Team  |  |  | 5/28 |  | 106/431 |  | 
        | 107. | Division1 20/42 | 30-01-1982 | Arsenal (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 95/355 |  |  |  | 107/431 |  | 
        | 108. | Division1 21/42 | 06-02-1982 | Coventry City (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 96/355 |  |  |  | 108/431 |  | 
        | 109. | Division1 22/42 | 20-02-1982 | Ipswich Town (h) | 0-2 (L) |  |  Team  | 97/355 |  |  |  | 109/431 |  | 
        | 110. | Division1 23/42 | 27-02-1982 | Liverpool (h) | 0-2 (L) |  |  Team  | 98/355 |  |  |  | 110/431 |  | 
        | 111. | Division1 24/42 | 02-03-1982 | Brighton & Hove Albion (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 99/355 |  |  |  | 111/431 |  | 
        | 112. | Division1 25/42 | 10-03-1982 | Manchester City (h) | 0-1 (L) |  |  Team  | 100/355 |  |  |  | 112/431 |  | 
        | 113. | Division1 26/42 | 13-03-1982 | Sunderland (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 101/355 |  |  |  | 113/431 |  | 
        | 114. | Division1 27/42 | 16-03-1982 | Wolverhampton Wanderers (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 102/355 |  |  |  | 114/431 |  | 
        | 115. | Division1 28/42 | 20-03-1982 | Nottingham Forest (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 103/355 |  |  |  | 115/431 |  | 
        | 116. | Division1 29/42 | 27-03-1982 | Notts County (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 104/355 |  |  |  | 116/431 |  | 
        | 117. | Division1 30/42 | 03-04-1982 | Manchester United (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 105/355 |  |  |  | 117/431 |  | 
	
        | 118. | Division1 31/42 | 06-04-1982 | Middlesbrough (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 106/355 |  |  |  | 118/431 |  | 
        | 119. | Division1 32/42 | 10-04-1982 | Birmingham City (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 107/355 |  |  |  | 119/431 |  | 
        | 120. | Division1 33/42 | 13-04-1982 | Middlesbrough (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 108/355 |  |  |  | 120/431 |  | 
        | 121. | Division1 34/42 | 17-04-1982 | Southampton (h) | 1-3 (L) |  |  Team  | 109/355 |  |  |  | 121/431 |  | 
        | 122. | Division1 35/42 | 24-04-1982 | West Ham United (a) | 3-4 (L) |  |  Team  | 110/355 |  |  |  | 122/431 |  | 
        | 123. | Division1 36/42 | 28-04-1982 | Aston Villa (a) | 4-1 (W) |  |  Team  | 111/355 |  |  |  | 123/431 |  | 
        | 124. | Division1 37/42 | 01-05-1982 | Stoke City (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 112/355 |  |  |  | 124/431 |  | 
        | 125. | Division1 38/42 | 04-05-1982 | Everton (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 113/355 |  |  |  | 125/431 |  | 
	
        | 126. | Division1 39/42 | 08-05-1982 | Tottenham Hotspur (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 114/355 |  |  |  | 126/431 |  | 
        | 127. | Division1 40/42 | 12-05-1982 | Birmingham City (h) | 3-3 (D) |  |  Team  | 115/355 |  |  |  | 127/431 |  | 
        | 128. | Division1 41/42 | 15-05-1982 | Brighton & Hove Albion (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 116/355 |  |  |  | 128/431 |  | 
        | 129. | Division1 42/42 | 18-05-1982 | West Bromwich Albion (a) | 0-2 (L) |  |  Team  | 117/355 |  |  |  | 129/431 |  | 
        | 130. | Division2 1/42 | 28-08-1982 | Grimsby Town (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 118/355 |  |  |  | 130/431 |  | 
        | 131. | Division2 2/42 | 04-09-1982 | Wolverhampton Wanderers (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 119/355 |  |  |  | 131/431 |  | 
        | 132. | Division2 3/42 | 08-09-1982 | Leicester City (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 120/355 |  |  |  | 132/431 |  | 
        | 133. | Division2 4/42 | 11-09-1982 | Sheffield Wednesday (a) | 3-2 (W) |  |  Team  | 121/355 |  |  |  | 133/431 |  | 
	
        | 134. | Division2 5/42 | 18-09-1982 | Derby County (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 122/355 |  |  |  | 134/431 |  | 
        | 135. | Division2 6/42 | 25-09-1982 | Fulham (a) | 2-3 (L) |  |  Team  | 123/355 |  |  |  | 135/431 |  | 
        | 136. | Division2 7/42 | 02-10-1982 | Cambridge United (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 124/355 |  |  |  | 136/431 |  | 
        | 137. | LCR2 1/3 | 06-10-1982 | Newcastle United (h) | 0-1 (L) |  |  Team  |  |  | 5/30LC |  | 137/431 |  | 
        | 138. | Division2 8/42 | 09-10-1982 | Chelsea (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 125/355 |  |  |  | 138/431 |  | 
        | 139. | Division2 9/42 | 16-10-1982 | Carlisle United (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 126/355 |  |  |  | 139/431 |  | 
        | 140. | Division2 10/42 | 20-10-1982 | Burnley (h) | 3-1 (W) |  |  Team  | 127/355 |  |  |  | 140/431 |  | 
        | 141. | Division2 11/42 | 23-10-1982 | Blackburn Rovers (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 128/355 |  |  |  | 141/431 |  | 
        | 142. | LCR2R 2/3 | 27-10-1982 | Newcastle United (a) | 4-1 (W) (a.e.t.) |  |  Team  |  |  | 6/30LC |  | 142/431 |  | 
        | 143. | Division2 12/42 | 30-10-1982 | Newcastle United (h) | 3-1 (W) |  |  Team  | 129/355 |  |  |  | 143/431 |  | 
        | 144. | Division2 13/42 | 06-11-1982 | Charlton Athletic (h) | 1-2 (L) |  |  Team  | 130/355 |  |  |  | 144/431 |  | 
        | 145. | LCR3 3/3 | 10-11-1982 | Huddersfield Town (h) | 0-1 (L) |  |  Team  |  |  | 7/30LC |  | 145/431 |  | 
        | 146. | Division2 14/42 | 13-11-1982 | Crystal Palace (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 131/355 |  |  |  | 146/431 |  | 
	
        | 147. | Division2 15/42 | 20-11-1982 | Middlesbrough (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 132/355 |  |  |  | 147/431 |  | 
        | 148. | Division2 16/42 | 27-11-1982 | Barnsley (a) | 1-2 (L) |  |  Team  | 133/355 |  |  |  | 148/431 |  | 
        | 149. | Division2 17/42 | 04-12-1982 | Queens Park Rangers (h) | 0-1 (L) |  |  Team  | 134/355 |  |  |  | 149/431 |  | 
        | 150. | Division2 18/42 | 11-12-1982 | Rotherham United (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 135/355 |  |  |  | 150/431 |  | 
        | 151. | Division2 19/42 | 18-12-1982 | Shrewsbury Town (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 136/355 |  |  |  | 151/431 |  | 
        | 152. | Division2 20/42 | 26-12-1982 | Oldham Athletic (a) | 2-2 (D) |  |  Team  | 137/355 |  |  |  | 152/431 |  | 
        | 153. | Division2 21/42 | 28-12-1982 | Bolton Wanderers (h) | 1-1 (D) |  |  Team  | 138/355 |  |  |  | 153/431 |  | 
        | 154. | Division2 22/42 | 01-01-1983 | Middlesbrough (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 139/355 |  |  |  | 154/431 |  | 
        | 155. | Division2 23/42 | 03-01-1983 | Wolverhampton Wanderers (a) | 0-3 (L) |  |  Team  | 140/355 |  |  |  | 155/431 |  | 
        | 156. | FACR3 1/4 | 08-01-1983 | Preston North End (h) | 3-0 (W) |  |  Team  |  |  | 6/28 |  | 156/431 |  | 
        | 157. | Division2 24/42 | 15-01-1983 | Grimsby Town (h) | 1-0 (W) |  |  Team  | 141/355 |  |  |  | 157/431 |  | 
        | 158. | Division2 25/42 | 22-01-1983 | Derby County (a) | 3-3 (D) |  |  Team  | 142/355 |  |  |  | 158/431 |  | 
        | 159. | FACR4 2/4 | 29-01-1983 | Arsenal (a) | 1-1 (D) |  |  Team  |  |  | 7/28 |  | 159/431 |  | 
        | 160. | FACR4R 3/4 | 02-02-1983 | Arsenal (h) | 1-1 (D) (a.e.t.) |  |  Team  |  |  | 8/28 |  | 160/431 |  | 
        | 161. | FACR4R2 4/4 | 09-02-1983 | Arsenal (a) | 1-2 (L) |  |  Team  |  |  | 9/28 |  | 161/431 |  | 
        | 162. | Division2 26/42 | 12-02-1983 | Cambridge United (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 143/355 |  |  |  | 162/431 |  | 
        | 163. | Division2 27/42 | 19-02-1983 | Chelsea (h) | 3-3 (D) |  |  Team  | 144/355 |  |  |  | 163/431 |  | 
        | 164. | Division2 28/42 | 26-02-1983 | Carlisle United (a) | 2-2 (D) |  |  Team  | 145/355 |  |  |  | 164/431 |  | 
        | 165. | Division2 29/42 | 05-03-1983 | Blackburn Rovers (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 146/355 |  |  |  | 165/431 |  | 
        | 166. | Division1 1/38 | 25-08-1990 | Everton (a) | 3-2 (W) |  |  Team  | 147/355 |  |  |  | 166/431 |  | 
        | 167. | Division1 2/38 | 28-08-1990 | Manchester United (h) | 0-0 (D) |  |  Team  | 148/355 |  |  |  | 167/431 |  | 
        | 168. | Division1 3/38 | 01-09-1990 | Norwich City (h) | 3-0 (W) |  |  Team  | 149/355 |  |  |  | 168/431 |  | 
        | 169. | Division1 4/38 | 08-09-1990 | Luton Town (a) | 0-1 (L) |  |  Team  | 150/355 |  |  |  | 169/431 |  | 
        | 170. | Division1 5/38 | 15-09-1990 | Tottenham Hotspur (h) | 0-2 (L) |  |  Team  | 151/355 |  |  |  | 170/431 |  | 
        | 171. | Division1 6/38 | 23-09-1990 | Sheffield United (a) | 2-0 (W) |  |  Team  | 152/355 |  |  |  | 171/431 |  | 
        | 172. | LCR2 1/7 | 26-09-1990 | Leicester City (a) | 0-1 (L) |  |  Team  |  |  | 8/30LC |  | 172/431 |  | 
        | 173. | Division1 7/38 | 29-09-1990 | Arsenal (h) | 2-2 (D) |  |  Team  | 153/355 |  |  |  | 173/431 |  | 
        | 174. | Division1 8/38 | 06-10-1990 | Crystal Palace (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 154/355 |  |  |  | 174/431 |  | 
        | 175. | Division1 9/38 | 20-10-1990 | Queens Park Rangers (h) | 2-3 (L) |  |  Team  | 155/355 |  |  |  | 175/431 |  | 
        | 176. | Division1 10/38 | 27-10-1990 | Aston Villa (a) | 0-0 (D) |  |  Team  | 156/355 |  |  |  | 176/431 |  | 
        | 177. | LCR3 3/7 | 31-10-1990 | Oldham Athletic (h) | 2-0 (W) |  |  Team  |  |  | 9/30LC |  | 177/431 |  | 
        | 178. | Division1 11/38 | 03-11-1990 | Nottingham Forest (h) | 3-1 (W) |  |  Team  | 157/355 |  |  |  | 178/431 |  | 
        | 179. | Division1 12/38 | 11-11-1990 | Manchester City (a) | 3-2 (W) |  |  Team  | 158/355 |  |  |  | 179/431 |  | 
        | 180. | Division1 13/38 | 17-11-1990 | Derby County (h) | 3-0 (W) |  |  Team  | 159/355 |  |  |  | 180/431 |  | 
        | 181. | Division1 14/38 | 24-11-1990 | Coventry City (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 160/355 |  |  |  | 181/431 |  | 
        | 182. | LCR4 4/7 | 27-11-1990 | Queens Park Rangers (a) | 3-0 (W) |  |  Team  |  |  | 10/30LC |  | 182/431 |  | 
        | 183. | Division1 15/38 | 01-12-1990 | Southampton (h) | 2-1 (W) |  |  Team  | 161/355 |  |  |  | 183/431 |  | 
        | 184. | Division1 16/38 | 08-12-1990 | Manchester United (a) | 1-1 (D) |  |  Team  | 162/355 |  |  |  | 184/431 |  | 
        | 185. | Division1 17/38 | 16-12-1990 | Everton (h) | 2-0 (W) |  |  Team  | 163/355 |  |  |  | 185/431 |  | 
        | 186. | Division1 18/38 | 23-12-1990 | Sunderland (a) | 1-0 (W) |  |  Team  | 164/355 |  |  |  | 186/431 |  | 
        | 187. | Division1 19/38 | 26-12-1990 | Chelsea (h) | 4-1 (W) |  |  Team  | 165/355 |  |  |  | 187/431 |  | 
        | 188. | Division1 20/38 | 29-12-1990 | Wimbledon (h) | 3-0 (W) |  |  Team  | 166/355 |  |  |  | 188/431 |  | 
        | 189. | Division1 21/38 | 01-01-1991 | Liverpool (a) | 0-3 (L) |  |  Team  | 167/355 |  |  |  | 189/431 |  | 
        | 190. | FACR3 1/6 | 06-01-1991 | Barnsley (a) | 1-1 (D) |  |  Team  |  |  | 10/28 |  | 190/431 |  | 
